Dati sui pagamenti
Dati Aggiornati al 31.12.2020
Anno 2020
DATI RELATIVI ALL'ANNO 2020 | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 365.881,00 |
Fornitori | € 14.421.851,00 |
Imposte (IRES IRAP IMU Tosap..) | € 3.807.101,41 |
Locazione | € 740.992,00 |
Consiglio di amministrazione | € 73.189,00 |
Iva | € 1.933.363,00 |
Trattenute su stipendi | € 3.807.101,41 |
Rimborso mutui e finanziamenti | € 1.530.000,00 |
Provincia di Lucca | € 644.970,00 |
Commissioni | € 270.890,00 |
Tassa circolazione veicoli | € 15.705,86 |
Stipendi dipendenti | € 5.276.731,00 |
TOTALE | € 32.887.775,58 |
DATI RELATIVI AL I-II-III TRIM 2020 | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 358.036,27 |
Contributi vari | € 24.470,00 |
Fornitori | € 11.173.039,53 |
Imposte (IRES IRAP IMU Tosap..) | € 80.975,40 |
Locazione | € 277.453,28 |
Consiglio di amministrazione | € 45.532,65 |
Trattenute IRPEF 1040 | € 33.956,00 |
Iva | € 1.914.423,00 |
Trattenute su stipendi | € 451.928,01 |
Rimborso mutui e finanziamenti | € 411.660,10 |
IRPEF Dipendenti | € 926.905,83 |
Add.le reg. e comunale | € 94.528,07 |
Provincia di Lucca | € 344.969,00 |
Istituti previdenziali | € 1.962.661,18 |
Commissioni | € 114.935,64 |
Tassa circolazione veicoli | € 16.460,25 |
Stipendi dipendenti | € 3.808.809,35 |
Interessi passivi | € 150.071,46 |
TOTALE | € 22.190.815,02 |
Anno 2019
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 311.883,54 |
Contributi vari | € 13.404,00 |
Fornitori | € 12.979.646,65 |
Imposte (IRES IRAP IMU Tosap..) | € 363.247,37 |
Locazione | € 255.353,88 |
Consiglio di amministrazione | € 64.019,06 |
trattenute IRPEF 1040 | € 65.393,39 |
Iva | € 2.137.085,05 |
Trattenute su stipendi | € 604.961,25 |
rimborso mutui e finanziamenti | € 1.243.639,91 |
IRPEF Dipendenti | € 1.298.973,97 |
Add.le reg. e comunale | € 157.701,52 |
Provincia di Lucca | € 719.625,12 |
Istituti previdenziali | € 2.812.300,43 |
Commissioni | € 49.706,48 |
Tassa circolazione veicoli | € 14.716,60 |
Stipendi dipendenti | € 5.272.839,56 |
Interessi passivi | € 314.566,38 |
TOTALE | € 28.679.064,16 |
Anno 2018
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Fornitori | € 14.064.691,42 |
Professionisti | € 292.696,00 |
Consiglio di Amministrazione | € 54.507,00 |
Stipendi | € 5.106.726,00 |
Trattenute su Stipendi | € 584.786,51 |
Contributi Inps-Inpdap | € 2.478.064,26 |
Trattenute IRPEF | € 1.310.850,00 |
Add.le Comunale e Regionale | € 131.334,00 |
INAIL | € 237.962,00 |
IVA | € 2.081.849,00 |
Imposte | € 337.002,31 |
Interessi Passivi | € 124.269,21 |
Rimborso Mutuo | € 814.757,00 |
Rimborso Finanziamenti | € 833.330,00 |
Commissioni MAV | € 116.181,90 |
Commissioni Bancarie, tenuta conto e spese | € 43.747,67 |
Amministrazione Provinciale Lucca - Add.le TIA/TARIC | € 1.325.954,00 |
Tassa circolazione veicoli | € 16.410,32 |
Assicurazioni | € 241.334,00 |
TOTALE | € 30.196.452,60 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dati Aggiornati al 31.12.2020
ANNO 2020 | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 42,37 | 19,91 | 26,45 | 23,62 |
Anno 2019: 26,15 giorni
Anno 2019 IV trimestre: 30,34 giorni
Anno 2019 III trimestre: 25,11 giorni
Anno 2018: 24,91 giorni
IBAN e pagamenti informatici
Dati Aggiornati al 31.12.2020